Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Lord | Prophetess (Life) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | Magie |
| Attribute | Schild | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 350−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 900+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 34−20 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 30−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 430Höchster Wert | 285−145 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 15−75 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
