Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Kossovite Dervishes | Peasant Horsemen |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 400−125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 400−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 100−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 15−10 gegenüber A |
| Moral | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 92Höchster Wert | 90−2 gegenüber A |
