Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Knights of the Realm | Questing Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.100+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.100+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 275+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 39+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 65Höchster Wert | 40−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40 | 52+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
