Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Knights of the Realm | Knights Errant | Questing Knights |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 700−250 gegenüber A | 1.100+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 700−250 gegenüber A | 1.100+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 175−63 gegenüber A | 275+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 28−4 gegenüber A | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 28gleich wie A | 39+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 65Höchster Wert | 55−10 gegenüber A | 40−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40 | 30−10 gegenüber A | 52+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A | 90−10 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
