Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Knights Errant | Questing Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 1.100+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 1.100+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 275+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 40+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 39+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30 | 52+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 90+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
