Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Khemrian Warsphinx | Tomb Scorpion |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.950 | 1.000−950 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 1−3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 35−3 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 64Höchster Wert | 45−19 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 420−60 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 90−5 gegenüber A |
| Moral | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 50−18 gegenüber A |
