Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Khemrian Warsphinx | Necrosphinx |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.950 | 2.000+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 1−3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 48+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 40+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 64Höchster Wert | 52−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 640+160 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 95 | 100+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 68gleich wie AHöchster Wert |
