Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Khemrian Warsphinx | Black Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.950 | 1.900−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 2.100+2.100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 525+525 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 1−3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 50+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 64Höchster Wert | 50−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 520+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 90−5 gegenüber A |
| Moral | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 65−3 gegenüber A |
