Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Jade Lancers | Ellyrian Reavers |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 550−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 550−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 138−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Moral | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78 | 92+14 gegenüber AHöchster Wert |
