Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Jade Lancers | Cold One Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 850+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 850+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 213+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 48−12 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 31+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 32−23 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Moral | 64 | 75+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78Höchster Wert | 66−12 gegenüber A |
