Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ironguts | Yhetees |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral | Nahkampf, Monster, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 38+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 120+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.280Höchster Wert | 8.288−992 gegenüber A |
