Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ironguts | Leadbelchers | Yhetees |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Monster, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fernwaffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A | 1.200+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 263−12 gegenüber A | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 26−10 gegenüber A | 38+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 26−12 gegenüber A | 34−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A | 40−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 90−10 gegenüber A | 120+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A | 40−60 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.280Höchster Wert | 4.928−4.352 gegenüber A | 8.288−992 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 200 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 110 | Nicht belegt |
