Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ironguts | Leadbelchers |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 263−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 26−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 26−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.280Höchster Wert | 4.928−4.352 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 110 |
