Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ironguts | Bile Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 250−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 29−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 45+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 115+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.280Höchster Wert | 8.672−608 gegenüber A |
