Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ironblaster | Steam Tank |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 2.400+700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 2.100+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 525+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 3+2 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 48 | 80+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 160 | 250+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90 | 160+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 100+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 40−26 gegenüber A |
| Reichweite | 380Höchster Wert | 380gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 465 |
