Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Iron Daemon | Dreadquake Mortar |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen | Anti-Infanterie, Artillerie, Moral | Artillerie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.800+650 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 2.000+900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 500+225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 2−3 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 10−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 5−45 gegenüber A |
| Waffenstärke | 250Höchster Wert | 170−80 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 70−50 gegenüber A |
| Moral | 100Höchster Wert | 55−45 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | 450+330 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 334 |
