Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Infernal Guard | Chaos Dwarf Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf, Moral |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 600−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 600−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 237 | 150−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 56Höchster Wert | 44−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 85−15 gegenüber A |
| Moral | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.200−800 gegenüber A |
