Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Infernal Castellan | Gate Master |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Large, Moral | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 800−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 46+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 50+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 25+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 340 | 375+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 95−25 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 160−20 gegenüber A |
| Munition | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 300 | Nicht belegt |
