Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Hunter | Exalted Hero of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Large, Moral | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 600−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48 | 60+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 370 | 440+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 57Höchster Wert | 33−24 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 320 | Nicht belegt |
