Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Hobgoblin Archers | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 4−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 15−10 gegenüber A |
| Moral | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960Höchster Wert | 6.390−570 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 13 | 19+6 gegenüber AHöchster Wert |
