Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Hexwraiths | Heartseekers of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.425+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.425+25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 356+6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 44+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 38+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 50−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 42 | 52+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 94 | 100+6 gegenüber AHöchster Wert |
