Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Herald of Nurgle (Nurgle) | Tomb King |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie, Moral | Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.100−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 52 | 60+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 400 | 450+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 80+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 31+4 gegenüber AHöchster Wert |
