Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Herald of Nurgle (Nurgle) | Sorcerer-Prophet (Hashut) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie, Moral | Fernkampf, Magie, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 44−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 52Höchster Wert | 42−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 330−70 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 120+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 32+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 110 |
| Munition | Nicht belegt | 45 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 86 |
