Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Herald of Khorne | Tomb King | Druzhina |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen | Anti-Infanterie, Moral | Moral | Fernkampf, Anti-Large, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Schild | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 1.100+200 gegenüber A | 750−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A | 50−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert | 40gleich wie A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 20−30 gegenüber A | 30−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400 | 450+50 gegenüber AHöchster Wert | 445+45 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 80+40 gegenüber AHöchster Wert | 65+25 gegenüber A |
| Moral | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 31−17 gegenüber A | 34−14 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 180 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 25 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 400 |
