Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Gyrobombers | Organ Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen | Artillerie, Flug | Artillerie |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.000−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.000−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 288 | 250−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 32+28 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 16−24 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 4 | 20+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 2−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 88Höchster Wert | 28−60 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Moral | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 130 | 300+170 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 240Höchster Wert | 96−144 gegenüber A |
