Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Grey Seer (Ruin) | Master Necromancer (Undeath) | Prophetess (Life) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen | Magie | Magie | Magie |
| Attribute | Zauberwirker | Zauberwirker | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 350gleich wie A | 350gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 850gleich wie A | 900+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 30gleich wie A | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 15 | 15gleich wie A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 310Höchster Wert | 300−10 gegenüber A | 285−25 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A | 15−5 gegenüber A |
| Moral | 55 | 66+11 gegenüber AHöchster Wert | 65+10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A | 34−8 gegenüber A |
