Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Greatswords | Flagellants |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Moral | Nahkampf, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 600−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 600−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 150−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 12−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 0−95 gegenüber A |
| Moral | 75 | 100+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120Höchster Wert | 8.760−360 gegenüber A |
