Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Great Unclean One | Beast of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Monster, Moral | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 800−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 800−1.100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 200−300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 55Höchster Wert | 42−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 34−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 530Höchster Wert | 320−210 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 45+9 gegenüber AHöchster Wert |
