Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Great Eagle | Flamespyre Phoenix |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Moral |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.350+600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.350+600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 338+151 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 54−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390Höchster Wert | 380−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 78+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
