Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Great Eagle | Treeman |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster, Moral |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.500+750 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.500+750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 375+188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 52+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 56+26 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 30−32 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390 | 520+130 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 90+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 35−35 gegenüber A |
