Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Glade Lord | Spellweaver (Life) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Fernkampf, Moral | Magie, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 400−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 900+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 33−32 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 60Höchster Wert | 34−26 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 360Höchster Wert | 240−120 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 15−35 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 46Höchster Wert | 34−12 gegenüber A |
| Reichweite | 190 | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 280 | Nicht belegt |
