Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Forsaken of Tzeentch | Tzaangors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 825 | 650−175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 825 | 650−175 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 206 | 175−31 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 26−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 38+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 26−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 58Höchster Wert | 30−28 gegenüber A |
| Rüstung | 85Höchster Wert | 50−35 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 62−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 46Höchster Wert | 38−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.000 | 9.600+1.600 gegenüber AHöchster Wert |
