Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Flesh Hounds of Khorne | Norscan Ice Wolves |
|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 600−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 600−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 150−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 48+16 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 21−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 38−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 58Höchster Wert | 48−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Moral | 60Höchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 95Höchster Wert | 95gleich wie AHöchster Wert |
