Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Fimir Warriors | Yhetees |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral | Nahkampf, Monster, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.200+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.200gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 38+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100 | 120+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 40−70 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 45 | 54+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.224 | 8.288+64 gegenüber AHöchster Wert |
