Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Empire Knights | Jade Lancers |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 200−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 48 | 55+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 64−6 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 78Höchster Wert | 78gleich wie AHöchster Wert |
