Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Empire Captain | Patriarch |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | – | Moral |
| Attribute | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 350gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 350 | 350gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375Höchster Wert | 360−15 gegenüber A |
| Rüstung | 85Höchster Wert | 20−65 gegenüber A |
| Moral | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
