Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ellyrian Reavers | Jade Lancers |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 800+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 800+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 200+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40 | 55+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 100+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 92Höchster Wert | 78−14 gegenüber A |
