Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Dryads | Wildwood Rangers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 900+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 900+350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 225+87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 35 | 40+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 36+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18 | 22+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A |
| Moral | 65 | 80+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 43Höchster Wert | 38−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.000 | 8.400+1.400 gegenüber AHöchster Wert |
