Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Dryads | Savage Orcs |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 26+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 0−60 gegenüber A |
| Moral | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 43Höchster Wert | 37−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.000 | 9.720+2.720 gegenüber AHöchster Wert |
