Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Druzhina | Tomb King |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Large, Moral | Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.100+350 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 445 | 450+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 65 | 80+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 31−3 gegenüber A |
| Reichweite | 180 | Nicht belegt |
| Munition | 25 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 400 | Nicht belegt |
