Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Devotees of Slaanesh | Black Ark Corsairs |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 975 | 650−325 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 975 | 650−325 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 244 | 163−81 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 28−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 80+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 66−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 6.900−140 gegenüber A |
