Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Depth Guard | Syreens |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 850−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 850−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 213−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 26−24 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 32−32 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 0−90 gegenüber A |
| Moral | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 48+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.800Höchster Wert | 6.720−1.080 gegenüber A |
