Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Crypt Ghouls | Chaos Dwarf Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf, Moral |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 600gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 600gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 150gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 44+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 12−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 34−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 85+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 54 | 70+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.200−800 gegenüber A |
