Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Cold One Knights | Dark Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 450−600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 450−550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 113−137 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 48 | 60+12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 1−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 28−14 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 30−60 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 55−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66 | 92+26 gegenüber AHöchster Wert |
