Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Cold One Chariots | Tiranoc Chariots |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 900−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 900−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 225−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 12gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 22−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 65Höchster Wert | 55−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 65Höchster Wert | 40−25 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 80−30 gegenüber A |
| Moral | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 66 | 84+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 125 | 165+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 48 | 150+102 gegenüber AHöchster Wert |
