Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Warriors of Khorne | Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 39Höchster Wert | 26−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 35−75 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.000−1.000 gegenüber A |
