Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Sorcerer Lord (Death) | Dragon-blooded Shugengan Lord (Yang) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie, Moral | Magie, Moral |
| Attribute | Zauberwirker | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.000−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48 | 55+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 360 | 400+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 30−50 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 38+5 gegenüber AHöchster Wert |
