Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Lord of Khorne | Chaos Lord of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Anti-Infanterie, Moral | Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 900gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 510Höchster Wert | 490−20 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 38+5 gegenüber AHöchster Wert |
