Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Lord | Tomb King |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | Moral |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 1.100+200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 20−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 490Höchster Wert | 450−40 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A |
| Moral | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 31−2 gegenüber A |
