Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Knights | Questing Knights | Black Knights |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | – | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.100−200 gegenüber A | 950−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.100−300 gegenüber A | 950−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 275−75 gegenüber A | 237−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 40−2 gegenüber A | 30−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 39−11 gegenüber A | 36−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A | 34−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 53Höchster Wert | 52−1 gegenüber A | 42−11 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 90−30 gegenüber A | 80−40 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 84+14 gegenüber AHöchster Wert | 78+8 gegenüber A |
